| No | No. KK | NAMA | ALAMAT | NIK | TGL LHR | AGAMA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401087916 | CHOIRUL KAN'AN | DKB 1/1 | 60306630006 | 06/03/1963 | ISLM | K |
| SRI KUSWATI | 167004660000 | 30/04/1966 | ISLM | K | |||
| M. ERIK SRI LEGAR | 62806890001 | 28/06/1989 | ISLM | BK | |||
| 2 | 401086659 | R.BADRUT TAMAM.Q.N.A | DKB 1/7 | 1410580002 | 14/10/1958 | ISLM | K |
| AGUS WIDYAWATI | 4608700005 | 08/06/1970 | ISLM | K | |||
| R.M.HILAL ARAFAT AT-TAMAMY | 3105930006 | 31/05/1993 | ISLM | K | |||
| R.A.ANISAH PUTRI TAMAMIYAH | 4203950002 | 03/02/1995 | ISLM | BK | |||
| R.M.AMIER SULTHON AT TAMAMY | 1210980004 | 10/12/1998 | ISLM | BK | |||
| RM.WILDANUN ATTAMAMY | 1605010002 | 16/05/2001 | ISLM | BK | |||
| 3 | 301086643 | NGODIANTO | DKB 1/82 | 301450002 | 01/03/1945 | BUDH | K |
| LIANG LIN MOEY | 6708490002 | 27/08/1949 | BUDH | K | |||
| YULIANA NGODIANTO | 5207790007 | 07/12/1979 | KAT | BK | |||
| YUDI INDRANATA N | 1706860004 | 17/06/1986 | KAT | BK | |||
| 4 | 040108 9874 | DRG.TAVIP BUDI SETIAWAN | DKB 1/82 | 2210640004 | 22/10/1964 | ISLM | K |
| DRH.ARIS PURWINAWATI | 4208650004 | 02/08/1965 | ISLM | K | |||
| CHOIRUNNISA L.K. | 5409920003 | 14/09/1992 | ISLM | BK | |||
| SEPTAVIANY KUN PRASIDHATI | 7009950003 | 30/09/1995 | ISLM | BK | |||
| 5 | 2610090009 | EKOBUDI SETIAWAN | DKB 1/82-B | 2805580001 | 25/05/1958 | ISLM | K |
| HEPPY ETIKA, S.SOS | 4706620002 | 06/07/1962 | ISLM | K | |||
| SHINTA PUSPITA | 4201850002 | 01/02/1985 | ISLM | BK | |||
| EDO PUSPA GARNADI | 1404910004 | 14/04/1991 | ISLM | BK | |||
| INDYRA PUSPITA | 6611020003 | 25/11/2002 | ISLM | BK | |||
| TAVIP BUDI SETIAWAN | 2210640006 | 22/10/1964 | ISLM | K | |||
| 6 | 020108 0297 | I NYOMAN YOYON PRAYITNO | DKB. 1/82-C | 1407700008 | 14/07/1970 | KAT | K |
| ENDAH WIJAYANTI PRASTIWI | 6106720006 | 21/06/1972 | KAT | K | |||
| NAWANG MAHESI | 4906030002 | 09/06/2003 | KAT | BK | |||
| JUMIATI | 5211680010 | 12/11/1968 | ISLM | BK | |||
| 7 | 401083226 | SRI HARIYANI | DKB 1/82-C | 4901750004 | 01/09/1975 | ISLM | JD |
| MOH.OKKY EKO PUTRA ASMORO | 1910990004 | 19/10/1999 | ISLM | BK | |||
| 8 | 201082842 | GESANG BAGUS WAHYU D.A. | DKB 1/82-C | 1708750009 | 17/05/1975 | ISLM | DD |
| 9 | 301084732 | MOCHAMAD ARIFIN | DKB 1-1/1 | 1710490002 | 17/10/1949 | ISLM | K |
| ENDANG SUHARTATIK | 7003560001 | 30/03/1956 | ISLM | K | |||
| ERNI RACHMAWATI | 6502730007 | 25/02/1973 | ISLM | K | |||
| HENDRIK HARIANTO | 2701810005 | 27/01/1981 | ISLM | K | |||
| NUR LAILI RAHMAWATI | 6301050002 | 23/01/2005 | ISLM | BK | |||
| MUHAMMMAD RIZKY RAMADHAN | 210060002 | 10/02/2006 | ISLM | BK | |||
| 10 | 201084502 | HENDRO HARMANTO | DKB 1-1/1 | 3110740003 | 31/10/1974 | ISLM | K |
| FITRI AYUNINGTIAS | 7006830007 | 30/06/1983 | ISLM | K | |||
| KURNIA AYU RISMAULHIJJAH | 4303070006 | 03/03/2007 | ISLM | BK | |||
| HANUM AYU MAULIDIA | 5403080001 | 14/03/2008 | ISLM | BK | |||
| 11 | 10108 9473 | AGUS TRIHARSONO | DKB 1-1/1 | 160980 0000 | 16/09/1980 | ISLM | BK |
| 12 | 201080455 | HARIYANTO | DKB 1-1/1 | 2707790008 | 27/07/1979 | ISLM | BK |
| 13 | 601087994 | MOCH. RIDWAN | DKB 1-1/2 | 1005490003 | 05/10/1949 | ISLM | K |
| DJUWITATIK | 5009570001 | 10/091957 | ISLM | K | |||
| MOH IBNU FAJAR KURNIAWAN | 1710820002 | 17/10/1982 | ISLM | BK | |||
| UJIK ROHMATATU SA'IDIYA | 4502840001 | 02/05/1984 | ISLM | K | |||
| IMMA ULUL AZMI | 6010850002 | 20/10/1985 | ISLM | BK | |||
| MOH AZHAR MUTTAQIN | 2610870001 | 26/10/1987 | ISLM | BK | |||
| RIRIN NUR MAULIDIYAH | 5210890003 | 10/12/1989 | ISLM | BK | |||
| 14 | 601089023 | SUBAGIO | DKB 1-1/3 | 1705660006 | 17/05/1966 | ISLM | K |
| DEWI RUPIANINGSIH | 6210690001 | 22/10/1969 | ISLM | K | |||
| NOVI APRILIA ARIESTA | 5104910003 | 11/04/1991 | ISLM | BK | |||
| YALA TAURINA LESTARI | 4105930003 | 01/05/1993 | ISLM | BK | |||
| TIARA WULAN FITRI | 6701980002 | 27/01/1998 | ISLM | BK | |||
| MELANIA SAFITRI | 4701000001 | 07/01/2000 | ISLM | BK | |||
| NOVAN PUTRA BAHAGIA | 2911050004 | 29/11/2005 | ISLM | BK | |||
| 15 | 501080632 | RIAMIN | DKB 1-1/4 | 908540002 | 08/09/1954 | ISLM | K |
| SARNI | 4703640007 | 03/07/1964 | ISLM | K | |||
| NANI NURIYANTI | 5701840004 | 17/01/1984 | ISLM | BK | |||
| LAILA NURUL KOMARIYAH | 4205880007 | 05/02/1988 | ISLM | BK | |||
| AMIN RIYANTO | 1002940005 | 02/10/1994 | ISLM | BK | |||
| ABDUL MUJIB ALFARIZI | 1601740005 | 16/01/1974 | ISLM | K | |||
| HENDRA | 1205660007 | 05/12/1966 | KRISTEN | BK | |||
| FAIZ HIDAYATTULLOH | 1403010003 | 14/03/2001 | ISLM | BK | |||
| 16 | 201083664 | ENOS | DKB 1-1/4 | 210720010 | 10/02/1972 | ISLM | K |
| BADRIYAH | 4102770006 | 02/01/1977 | ISLM | K | |||
| DIAN APRILIANTO | 1504990002 | 15/04/1999 | ISLM | BK | |||
| SENDI ARIF APRILIAN | 2604060000 | 26/04/2006 | ISLM | BK | |||
| 17 | 501080757 | ACHMAD DJUPRI | DKB 1-1/5 | 102320000 | 02/01/1932 | ISLM | ALM |
| AL CHOLILAH | 4405530002 | 05/04/1953 | ISLM | K | |||
| NURUL HIDAYATI | 5209730002 | 09/12/1973 | ISLM | K | |||
| ROBIJAH | 4412740009 | 12/04/1974 | ISLM | BK | |||
| HAIFA NURDIANA | 6202900002 | 22/02/1990 | ISLM | BK | |||
| FAISAL RAHMATULLOH | 1512910004 | 15/12/1991 | ISLM | BK | |||
| A FARUQ HIDAYATULLAH | 1507980001 | 15/07/1998 | ISLM | BK | |||
| 18 | 601086625 | RIAMI | DKB 1-1/5 | 4505550011 | 05/05/1955 | ISLM | JD |
| SURIP SANTOSO | 2302870003 | 23/02/1987 | ISLM | BK | |||
| 19 | 301086041 | MUJIHARTO | DKB 1-1/5 | 2006630010 | 20/06/1963 | ISLM | K |
| SUGIARTI | 7006660032 | 30/06/1966 | ISLM | K | |||
| YENIDA YULIARTI | 5907890010 | 19/07/1989 | ISLM | BK | |||
| DESI DWI ANGGRAINI | 5212910002 | 12/12/1991 | ISLM | BK | |||
| MOCHAMAD CAHYO SUGIARTO | 308980010 | 08/03/1998 | ISLM | BK | |||
| 20 | 101084770 | ABU SAMSUDIN | DKB 1-1/5 | 60708710008 | 08/07/1971 | ISLM | K |
| FITRI YUNIARSIH | 165007770010 | 07/10/1977 | ISLM | K | |||
| SHERLY DINA MAHAARANI | 165811970000 | 18/11/1997 | ISLM | BK | |||
| SILVIA KURNIA ILLAHI | 65405020005 | 14/05/2002 | ISLM | BK | |||
| 21 | 501080230 | M.SAIFUL BAHRI | DKB 1-1/5 | 306690008 | 23/08/1969 | ISLM | K |
| LINA ANDRIANI | 6908740002 | 29/08/1974 | ISLM | K | |||
| RIZKY SYAIFUL ANWAR | 912940003 | 12/09/1994 | ISLM | BK | |||
| ALDITO SYAIFUL RIHASYALI | 2306000004 | 23/06/2000 | ISLM | BK | |||
| DANI SYAIFUL AIRLANGGA | 807070003 | 07/08/2007 | ISLM | BK | |||
| 22 | 601081992 | KHOMSIN MADRONI | DKB 1-1/6 | 2802600005 | 28/02/1960 | ISLM | K |
| MASNIYAH | 5107780004 | 07/11/1978 | ISLM | K | |||
| NIYYATUS SHOLIHAH | 4803850002 | 03/08/1985 | ISLM | BK | |||
| SYAMSUDDIN | 1803860003 | 18/03/1986 | ISLM | BK | |||
| THOBIBUL UMAM | 2408870002 | 24/08/1987 | ISLM | BK | |||
| LU'LUUL JANNAH | 5012940004 | 12/10/1994 | ISLM | BK | |||
| ROBIATUL ADAWIYAH | 6410980002 | 24/10/1998 | ISLM | BK | |||
| 23 | 201087832 | SYARIFAH | DKB 1-1/6 | 4102450000 | 02/01/1945 | ISLM | JD |
| MOCH HARIRI | 505720001 | 05/05/1972 | ISLM | BK | |||
| ZAIDAH | 4403760012 | 03/04/1976 | ISLM | BK | |||
| 24 | 1604100026 | ANWAR BAIDLOWI | DKB 1-1/7 | 2310780003 | 23/10/1978 | ISLM | K |
| NAKARMILAH | 5208810010 | 08/12/1981 | ISLM | K | |||
| ARMELIA ZARIFA SAVA FIKRANA | 5804100001 | 18/04/2010 | ISLM | BK | |||
| 25 | 201085663 | DUTY MARDIANSYAH | DKB 1-1/7 | 2305800004 | 23/05/1980 | ISLM | K |
| SUKARTINI | 6806800003 | 28/06/1980 | ISLM | K | |||
| FAHMI DUTATIANSYAH | 110020001 | 10/01/2002 | ISLM | BK | |||
| MARZEL ADITIANSYAH | 2703070004 | 27/03/2007 | ISLM | BK | |||
| 26 | 201084661 | KARDONO | DKB 1-1/7 | 1209590006 | 09/12/1959 | ISLM | K |
| MARIANI | 6009620003 | 20/09/1962 | ISLM | K | |||
| ILHAM KARYOTO | 2512940001 | 25/12/1994 | ISLM | BK | |||
| 27 | 501086624 | ABDUL CHANAN.H | DKB 1-1/8 | 2103480003 | 21/031948 | ISLM | K |
| FARICHAH. HJ | 4505540002 | 05/05/1954 | ISLM | ALM | |||
| 28 | 501085957 | ACHMAD NURDIN | DKB 1-1/9 | 1211580003 | 11/12/1958 | ISLM | K |
| MUDJIANI | 5910650001 | 19/10/1965 | ISLM | K | |||
| MACHRUS ALI | 1606850001 | 16/06/1985 | ISLM | BK | |||
| ANAS FAUZI | 1107960005 | 07/11/1996 | ISLM | BK | |||
| 29 | 601080163 | WIHARNUDIN | DKB 1-1/10 A | 2404550003 | 24/04/1955 | ISLM | K |
| LILIK ALIFAH | 4608560004 | 08/06/1956 | ISLM | ALM | |||
| LENY WILISTIOWATI | 4305810002 | 05/03/1981 | ISLM | K | |||
| WIDY HERLIAN | 303880004 | 03/03/1988 | ISLM | BK | |||
| 30 | 201080215 | DIAN HIDAYAT | DKB 1-1/10-A | 709770010 | 09/07/1977 | ISLM | K |
| SRI WIDOWATI | 5502780003 | 15/02/1978 | ISLM | K | |||
| FIGO VIO HIDAYAT | 1508000008 | 15/08/2000 | ISLM | BK | |||
| ALDO DIO HIDAYAT | 1805030001 | 18/05/2003 | ISLM | BK | |||
| CHELSEA CIO HIDAYAT | 6901080000 | 29/01/2008 | ISLM | BK | |||
| 31 | 401081298 | MUSTARAM | DKB 1-1/11 | 161204420000 | 04/12/1942 | ISLM | K |
| CHOSNIAH | 64802730007 | 03/08/1973 | ISLM | BK | |||
| UMAR MAKSUM | 61609730004 | 16/09/1973 | ISLM | BK | |||
| SUDJAI | 62405760003 | 24/05/1976 | ISLM | K | |||
| 32 | 501081370 | HARIYONO | DKB 1-1/12 | 202520007 | 02/02/1952 | ISLM | K |
| RINI SETYOWATI | 5708570005 | 17/08/1957 | ISLM | K | |||
| 33 | 020108 2964 | SURAWAN | DKB 1-1/12 | 2810630000 | 28/10/1963 | ISLM | K |
| SUBIANTI | 5808640004 | 18/08/1964 | ISLM | K | |||
| HERU IRAWAN | 1304870002 | 13/04/1987 | ISLM | BK | |||
| AGUS BINTORO | 1408900004 | 14/08/1990 | ISLM | BK | |||
| WINDA AYU SAPUTRI | 6605970010 | 26/05/1997 | ISLM | BK | |||
| 34 | 401088483 | CATUR | DKB 1-1/12-A | 2407620002 | 24/07/1962 | ISLM | K |
| TUTIK MULYANTI | 6107660001 | 21/07/1966 | ISLM | K | |||
| DANU BAYU WIJAYA | 2109870004 | 21/09/1987 | ISLM | BK | |||
| MARISSA AYUTI OKTASENA | 6910960003 | 29/10/1996 | ISLM | BK | |||
| 35 | 401083169 | MOCH. SIDIK | DKB 1-1/14 | 61705520005 | 17/05/1952 | ISLM | K |
| LIK ANI | 65705550005 | 17/05/1955 | ISLM | K | |||
| NARSIH NUR'AINI | 65210770005 | 10/12/1977 | ISLM | BK | |||
| LINDA YATNI NINGSIH | 64709790012 | 09/07/1979 | ISLM | BK | |||
| MOCH.CHOIRUL ANAM | 60204930003 | 04/02/1993 | ISLM | BK | |||
| MOCH.ADI PUTRA WIJAYA | 60407990001 | 07/04/1999 | ISLM | BK | |||
| 36 | 501081929 | MOH WAGIMAN | DKB 1-1/15 | 2111660007 | 21/11/1966 | ISLM | K |
| SITI MUNIROH | 6303730003 | 23/03/1973 | ISLM | K | |||
| ITA ROHMANIAH | 5311910001 | 13/11/1991 | ISLM | BK | |||
| SITI MURTASIYAH | 6502930003 | 25/02/1993 | ISLM | BK | |||
| TAUFIKURROHMAN | 404970002 | 04/04/1997 | ISLM | BK | |||
| ILYAS ROHMAN SYAH PUTRA | 3101070002 | 31/01/2007 | ISLM | BK | |||
| 37 | 201085989 | MUCHLISIN | DKB 1-1/15 | 212800003 | 12/02/1980 | ISLM | K |
| NUR FAUZIAH | 6812760002 | 28/12/1976 | ISLM | K | |||
| INTAN AULIA PUTRI | 6501070003 | 20/01/2007 | ISLM | BK | |||
| DAFA MAULANA PUTRA | 2302090003 | 23/02/2009 | ISLM | BK | |||
| 38 | 301087300 | SANIDJA | DKB 1-1/15 | 7006360057 | 30/06/1936 | ISLM | JD |
| NAFIA | 5410680004 | 14/10/1968 | ISLM | BK | |||
| ABDUL ALIM | 2204700003 | 22/04/1970 | ISLM | K | |||
| MAJIDATUL QUROSYIYAH | 7101980004 | 31/01/1998 | ISLM | BK | |||
| 39 | 501085935 | SUMARTIN | DKB 1-1/16 | 4105760002 | 05/01/1976 | ISLM | K |
| SAMPURNO | 111820004 | 11/01/1982 | ISLM | K | |||
| NADINE SALSABILLA SEPTYODEVI | 4209060001 | 02/092006 | ISLM | BK | |||
| 40 | 2204090006 | SITI MARWIJAH | DKB 1-1/16 | 7006490045 | 30/06/1949 | ISLM | JD |
| WIWIN ERAWATI | 4502720003 | 02/05/1972 | ISLM | K | |||
| KARTONO | 3005730007 | 30/06/1973 | ISLM | K | |||
| WIDIYANTO | 510960002 | 10/05/1996 | ISLM | BK | |||
| ROFI'UL ALI ZAIN | 1506050003 | 15/06/2005 | ISLM | BK | |||
| 41 | 401086666 | MUKRI | DKB 1-1/17 | 2503450001 | 25/03/1945 | ISLM | DD |
| 42 | 601086269 | ISHAK | DKB 1-1/17 | 704720010 | 04/07/1972 | ISLM | K |
| SUMARTINI | 6504750002 | 25/04/1975 | ISLM | K | |||
| FIMANSYAH FAHRUR ROSI | 1504960001 | 15/04/1996 | ISLM | BK | |||
| AISYAH NUR SALSABILLAH | 4305020005 | 05/03/2002 | ISLM | BK | |||
| 43 | 301087301 | EKO SUTIKNO | DKB 1-1/18 | 1804520000 | 18/04/1952 | ISLM | K |
| SARMINI. HS. | 4803580001 | 03/08/1958 | ISLM | K | |||
| MOCHAMAD NANDES SUJATMIKO | 402820001 | 02/04/1982 | ISLM | K | |||
| NIKE VINDA FERIYANI | 6602840003 | 26/02/1984 | ISLM | K | |||
| SITI OCTAVIA SUMITA | 5810930001 | 18/10/1993 | ISLM | BK | |||
| 44 | 502090002 | SUWADJI | DKB 1-1/19 | 61711460002 | 17/11/1946 | ISLM | K |
| WIWIK ASTUTIK | 66306760007 | 23/06/1976 | ISLM | K | |||
| EKA DWI LESTARI | 66705980006 | 27/05/1998 | ISLM | BK | |||
| 45 | 501087241 | PODO SUBAGIJO | DKB 1-1/20 | 208510002 | 08/02/1951 | ISLM | K |
| NUR BAITI | 6904610003 | 29/04/1961 | ISLM | K | |||
| DWI WAGIARTO | 1305820003 | 13//05/1982 | ISLM | BK | |||
| ISSA ANSORI | 2308850002 | 23/08/1985 | ISLM | BK | |||
| AGUS PRAMONO | 1308870001 | 13/08/1987 | ISLM | BK | |||
| NINIK DARSINI | 6911940003 | 29/11/1994 | ISLM | BK | |||
| DODY ABDUL YASIN | 2903040001 | 29/03/2004 | ISLM | BK | |||
| 46 | 201085860 | HERRY KURNIAWAN | DKB 1-1/20 | 2106800005 | 21/06/1980 | ISLM | K |
| KUSWATI | 6503850007 | 25/03/1985 | ISLM | K | |||
| MUH.RIZAL KUSUMA WARDANA | 903070007 | 03/09/2007 | ISLM | BK | |||
| 47 | 501083575 | SOEJITNO | DKB 1-1/22 | 160810350000 | 10/08/1935 | ISLM | K |
| SULASTRI | 67004470004 | 30/04/1947 | ISLM | K | |||
| TYAS INDRIYANI | 65005740003 | 05/10/1974 | ISLM | K | |||
| SUMIK | 67006410038 | 30/06/1941 | ISLM | JD | |||
| 48 | 301080189 | ABDUS SHOMAD IR. | DKB 1-1/22 | 162007620000 | 20/07/1962 | ISLM | K |
| SUSILOWATI.IR | 66006670001 | 20/06/1967 | ISLM | K | |||
| M.MUSROFIN ABDILLAH AP | 160707960010 | 07/07/1996 | ISLM | BK | |||
| M. MALIK DINAR ABDUS PUTRA | 60801980005 | 01/08/1998 | ISLM | BK | |||
| 49 | 301087617 | SIDIK PURNOMO | DKB 1-2/1 | 61209600004 | 09/12/1960 | ISLM | K |
| SITI AFIDHAH | 65202620006 | 02/12/1962 | ISLM | K | |||
| AYU VIDHA PERMANA | 65709890002 | 17/09/1989 | ISLM | BK | |||
| BAGUS SURYO PURNOMO | 62208910006 | 22/08/1991 | ISLM | BK | |||
| RETNO R.PROBONINGRUM | 67003940004 | 30/03/1994 | ISLM | BK | |||
| SURYO GURIDNO BIMANTORO | 60305000001 | 05/03/2000 | ISLM | BK | |||
| MUKRIONO | 61501670001 | 15/01/1967 | ISLM | K | |||
| 50 | 101080440 | BUDIARSIH | DKB 1-2/1 | 4611560010 | 11/06/1956 | ISLM | ALM |
| NDARU WIBISONO | 1102790003 | 02/11/1979 | ISLM | BK | |||
| HERMA TIAS DRANING RATRI | 4604860005 | 04/06/1986 | ISLM | BK | |||
| PONCO NUGROHO SIMARWANTO | 1803920010 | 18/03/1992 | ISLM | BK | |||
| 51 | 101086931 | BAGUS RUDI HANDOKO | DKB 1-2/2 | 2808680008 | 28/08/1968 | ISLM | K |
| INDAH SRI LESTARI | 4701710003 | 01/07/1971 | ISLM | K | |||
| BAGUS IMAM KAMBALI | 2503930006 | 25/03/1993 | ISLM | BK | |||
| DIMAS BAGUS VAATQUROHMAN | 2602020001 | 26/02/2002 | ISLM | BK | |||
| 52 | 101088302 | AKHMAD KHOIRI | DKB 1-2/2 | 2708700005 | 27/08/1970 | ISLM | K |
| KUNTINI | 4404740004 | 04/04/1974 | ISLM | K | |||
| PUTRI NOER AWALY | 7006960002 | 28/07/1996 | ISLM | BK | |||
| GUNTUR IKHSANUL CHOIRI | 3006000002 | 30/06/2000 | ISLM | BK | |||
| 53 | 208100029 | DADANG NURJAMAN | DKB 1-2-2A | 705890004 | 05/07/1989 | ISLM | K |
| NORMA KRISTANTI | 5904820005 | 19/04/1982 | ISLM | K | |||
| 54 | 040108 7054 | KARYONO | DKB 1-2/2A | 2511530001 | 25/11/1953 | ISLM | K |
| DJUNIARSIH | 4406620003 | 04/05/1962 | ISLM | K | |||
| 55 | 020108 1300 | HENDRY DE QUELJOE | DKB 1-2/2B | 2112800000 | 21/12/1980 | KRIS | K |
| GLORIA LIS SUKMA | 5702860010 | 17/02/1986 | KRIS | K | |||
| CELINE NATALIA GDQ | 5512050002 | 15/12/2005 | KRIS | BK | |||
| RIONALDO ANUGRAH DQ | 912060004 | 09/12/2006 | KRIS | BK | |||
| 56 | 050108 8959 | HARIONO | DKB 1-2/2B | 2809550003 | 28/09/1960 | KRIS | K |
| ENDANG SULASTRI | 4911600005 | 09/11/1960 | KRIS | K | |||
| HARIATI SUKRIS WANTINI | 4610800006 | 06/10/1980 | ISLM | K | |||
| AGNES ELLAORA FRANSISKA | 6503790003 | 25/03/1997 | KRIS | BK | |||
| FAKEH FIRDAUS MUSTAQIM | 601080004 | 06/01/2008 | ISLM | BK | |||
| 57 | 501084782 | NUR HASIM | DKB 1-2/3 | 707670002 | 07/07/1967 | ISLM | K |
| SRI WAHYUNI | 5110650001 | 10/11/1965 | ISLM | K | |||
| EKA WAKYU SUSANTI | 5410940007 | 14/10/1994 | ISLM | BK | |||
| AGUSTIN DWI WAHYUNI | 4808980003 | 08/08/1998 | ISLM | BK | |||
| SEPTIAN ARIF RIZALDI | 2609010001 | 26/09/2001 | ISLM | BK | |||
| 58 | 201089872 | MALIAT | DKB 1-2/3 | 1007410004 | 07/10/1941 | ISLM | ALM |
| SUHARTI | 6112490001 | 21/12/1949 | ISLM | K | |||
| SUHARDO | 210820002 | 10/02/1982 | ISLM | K | |||
| 59 | 62804090006 | BUDI SUHARSO | DKB 1-2/3 | 60903730004 | 03/09/1973 | ISLM | K |
| UMI ROHMATIN | 67009770005 | 30/09/1977 | ISLM | K | |||
| WULAN SURYANITA | 66710970002 | 27/10/1997 | ISLM | BK | |||
| WINDI SERLIANASARI | 66002010007 | 29/02/2001 | ISLM | BK | |||
| 60 | 101089938 | SUYATNO | DKB 1-2/3 | 1806740001 | 18/06/1974 | ISLM | K |
| NIA SELVIA ASLIHA | 1107040001 | 02/11/2004 | ISLM | BK | |||
| 61 | 060108 4301 | SUBANDI | DKB 1 -2/4 | 306660009 | 03/06/1966 | ISLM | K |
| MAMIK SULASMI | 5305740008 | 13/05/1974 | ISLM | K | |||
| ANNISA DWI SAVITRI | 5401000002 | 14/01/2000 | ISLM | BK | |||
| ALVIRA RAHMA FEBRIANA | 6402020002 | 24/02/2002 | ISLM | BK | |||
| 62 | 401083874 | SUMIYATI | DKB 1-2/4 | 4104540003 | 01/04/1954 | ISLM | K |
| 63 | 050108 1505 | LOSO | DKB 1-2/4 | 3006450050 | 30/06/1945 | ISLM | ALM |
| PATONAH | 4712440000 | 07/12/1944 | ISLM | K | |||
| FRENGKI JOEINA,SE | 2702650005 | 27/02/1965 | ISLM | BK | |||
| 64 | 101089357 | NURHAYATI | DKB 1-2/5 | 6101680001 | 21/01/1968 | ISLM | K |
| MOCHAMMAD ALI MASFUKHIN | 802890000 | 02/08/1989 | ISLM | BK | |||
| 65 | 501086098 | SULIKAH | DKB 1-2/5 | 4203360002 | 02/03/1936 | ISLM | JD |
| KASRIPAH | 5506640009 | 15/06/1964 | ISLM | K | |||
| SUMIATI | 6905690004 | 29/05/1969 | ISLM | BK | |||
| MASUD | 1704750003 | 17/04/1975 | ISLM | BK | |||
| SILFIA NURDIANA | 5209970002 | 12/09/1997 | ISLM | BK | |||
| 66 | 501086105 | MACHFUD | DKB 1-2/5 | 62305710001 | 23/05/1971 | ISLM | K |
| LALA SUHARA | 64906700012 | 06/09/1970 | ISLM | K | |||
| FANNY EKA NOEMALA | 64907910007 | 07/09/1991 | ISLM | BK | |||
| FANDY NUGROHO DB | 61105930004 | 05/11/1993 | ISLM | BK | |||
| FENNY AMALIA AGUSTIN | 67108950003 | 31/08/1995 | ISLM | BK | |||
| FENNA LUCKY JS | 64601980005 | 01/08/1998 | ISLM | BK | |||
| FERY NOER SETIAWAN J | 62701010002 | 27/01/2001 | ISLM | BK | |||
| 67 | 301087317 | HALIPAH MOH TOYYIB UBAIDILLAH | DKB 1-2/5 | 703680004 | 03/07/1968 | ISLM | K |
| HJ.MUNAWAROH | 5008700004 | 08/10/1970 | ISLM | K | |||
| SYAIFULLOH | 410890003 | 10/04/1989 | ISLM | BK | |||
| HASAN BASRI | 2607920004 | 26/07/1992 | ISLM | BK | |||
| CHOLILUL RACHMAN THOYYIB | 2405980001 | 24/05/1998 | ISLM | BK | |||
| 68 | 1902090009 | MASDUKI | DKB 1-2/5 | 906730002 | 06/09/1973 | ISLM | K |
| ENDANG DWI BIRAWATI | 5708730001 | 17/08/1973 | ISLM | K | |||
| TITO RISKI IRAWAN | 1403990004 | 14/03/1999 | ISLM | BK | |||
| 69 | 201085690 | ARDIAN | DKB 1-2/6 | 2110760001 | 21/10/1976 | ISLM | K |
| DARU ARDYA WIYATI | 5211800006 | 11/12/1980 | ISLM | K | |||
| NABILA LINTANG ARIQOH | 5510030003 | 15/10/2003 | ISLM | BK | |||
| 70 | 020108 9871 | ST. WIARSO | DKB 1-2/6 | 1701470001 | 17/01/1947 | ISLM | K |
| ENDANG SUPADMININGSIH | 5209520002 | 21/09/1952 | ISLM | K | |||
| INDON WIDYA HIDAYATI | 6112760010 | 21/12/1976 | ISLM | BK | |||
| PULUNG RINDANG WIJAYA | 2109840003 | 21/09/1984 | ISLM | BK | |||
| PRAWOTO | 2109690002 | 21/09/1969 | ISLM | BK | |||
| 71 | 2205090001 | N. WAHYU WIDHONO, ST | DKB 1-2/6 | 2605740003 | 26/05/1974 | ISLM | K |
| HADIYANA | 5007840002 | 29/07/1984 | ISLM | K | |||
| 72 | 101089259 | MOH. SAID | DKB 1-2/7 | 63006510047 | 30/06/1951 | ISLM | K |
| MISNA | 67006560056 | 30/06/1956 | ISLM | K | |||
| SAMSUL ARIFIN | 63006840003 | 30/06/1984 | ISLM | BK | |||
| YULIANTO | 63006860003 | 30/06/1986 | ISLM | BK | |||
| 73 | 708090008 | FRANSISQUS BAGUS ARIANTO | DKB 1-2/8 | 2108850001 | 21/08/1985 | ISLM | K |
| SITI NURHAYATI | 5104870005 | 04/11/1987 | ISLM | K | |||
| RAHMADHANI NUR ARISTA | 66102100001 | 21/02/2010 | ISLM | BK | |||
| 74 | 060108 7265 | AMAH | DKB 1-2/9 | 5607470000 | 16/07/1947 | ISLM | JD |
| MAT SURI | 1406700002 | 14/06/1970 | ISLM | K | |||
| MAT SUKRI | 1504730007 | 15/04/1973 | ISLM | K | |||
| MAIMUNAH | 5708750006 | 17/08/1975 | ISLM | K | |||
| SUTINAH | 4101810004 | 01/01/1981 | ISLM | BK | |||
| MARSUP | 206820002 | 02/06/1982 | ISLM | BK | |||
| JUANA | 6101850005 | 21/01/1985 | ISLM | K | |||
| JUARIA | 5906870002 | 19/06/1987 | ISLM | BK | |||
| MUHAMMAD AGUS FAYSAL | 208940005 | 02/08/1994 | ISLM | BK | |||
| 75 | 401082666 | SUKIDJAN | DKB 1-2/10 | 3006500029 | 30/06/1950 | ISLM | K |
| SUPADMA | 7005570001 | 30/05/1957 | ISLM | K | |||
| IRWANTO | 2805770004 | 28/05/1977 | ISLM | K | |||
| SULISTIOWATIE | 4610860003 | 10/06/1986 | ISLM | BK | |||
