| No | TEMPAT KOS | NAMA | ALAMAT ASAL | UMUR | AGAMA | STAT | LAMPIRAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBAGIO | MHS | |||||
| 2 | M.KOJIN | MAT DORI | BK | ||||
| WANTO | |||||||
| YANI | |||||||
| KUSMIATI | |||||||
| 3 | AL COLILLAH | ||||||
| 4 | KARDONO | ||||||
| 5 | M.ARIFIN | ||||||
| 7 | A.CHANAN | ||||||
| 8 | MAHAT | RATNA | BK | ||||
| TETI | BK | ||||||
| ISMAIL | BK | ||||||
| SAMPIT | BK | ||||||
| ADI | BK | ||||||
| SIMAH | BK | ||||||
| 9 | HEPYY.E | ||||||
| 10 | SUHARTI | ||||||
| 11 | MAMIK | ||||||
| 12 | RUDI | ||||||
| 13 | JOKO. S | ||||||
| 15 | KATINI |



19.59
rt2dkb
